中国历史各朝基本情况简表 |
时代/国号 | 起止时间 | 存世 时间 | 君主任数 | 开国元首 | 都城 |
姓名 | 尊称 | 古名 | 现名 |
宇宙混沌时代 | 400万年前~300万年前 | | | 盘古氏 | 开天辟地神 | 盘古山 | 泌阳 |
太古 时代 | 旧石器时代早期 | 太古 三皇 | 300万年前~170万年前 | | |
|
| 天都 | |
170万年前~70万年前 | | | 地皇氏 | 地皇 | 龙门 | 洛阳 |
70万年前~20万年前 | | | 人皇氏 | 人皇 | 九城 | |
|
母系 血缘 氏族 公社 | 旧石器时代中晚期 | 远古 三氏 | 20万年前~5万年前 | | | 有巢氏 | 巢皇 | 石楼山 | 兴县 |
约5万年前~前7724年 | | | 燧人氏 | 燧皇 | 遂明 | 澧县 |
前7724年~前5008年 | | | 女娲氏 | 女娲娘娘 | 华胥 | 蓝田 |
|
父系 氏族 联盟 社会 | 新石器时代早期 | 上古 三皇 | 前7724年~前5008年 | 2717 | | 伏羲氏 | 羲皇 | 陈州 | 淮阳 |
前5008年~前2697年 | 2312 | | 神农氏 | 炎帝 | | 神农架 |
前5008年~前2599年 | 2410 | | 轩辕氏 | 黄帝 | 轩辕丘 | 新郑 |
新石器时代中期 | 上 古 五 帝 | 前2599年~前2525年 | 75 | 1 | 金天氏 | 少昊 | 甘渊 | 天台山 |
前2525年~前2437年 | 89 | 1 | 高阳氏 | 颛顼 | 帝丘 | 濮阳 |
前2437年~前2345年 | 93 | 1 | 高辛氏 | 帝喾 | 亳 | 商丘 |
前2336年~前2259年 | 78 | 1 | 陶唐氏 | 唐尧 | 唐 | 太原 |
前2259年~前2178年 | 82 | 1 | 有虞氏 | 虞舜 | 营都 | 永济 |
|
夏 | 新石器时代晚期 | 前2178年~前2070年 | 109 | 1 | 夏后氏 | 大禹 | 安邑 | 夏县 |
青铜器时代 | 前2070年~前1600年 | 471 | 17 | 姒启 | 夏王 | 安邑 | 夏县 |
| |
商 | 前1600年~前1046年 | 555 | 31 | 成汤 | 商武王 | 亳 | 商丘 |
|
周 | 西周 | 前1046年~前771年 | 276 | 12 | 姬发 | 周武王 | 镐京 | 西安 |
东周 | 春秋时期 | 前770年~前476年 | 295 | 15 | 姬宜臼 | 周平王 | 洛邑 | 洛阳 |
战国时期 | 前476年~前256年 | 220 | 11 | 姬午 | 周威烈王 | 洛邑 | 洛阳 |
|
秦 | 铁器时代 | 前221年~前206年 | 15 | 2+1 | 嬴政 | 秦始皇 | 咸阳 | 咸阳 |
|
汉 | 楚汉相争 | 前206.04~前202.12 | 4 | ◎ | | | | |
西汉 | 前202.02~8.12 | 211 | 17 | 刘邦 | 汉高祖 | 长安 | 西安 |
新/伪朝 | 8.12~23.10 | 15 | 1 | 王莽 | 窃国大盗 | 长安 | 西安 |
东汉 | 25.08~220.12 | 196 | 14 | 刘秀 | 汉光武帝 | 洛阳 | 洛阳 |
|
三 国 | 魏/曹魏 | 220.12~266.02 | 46 | 5 | 曹丕 | 魏文帝 | 洛阳 | 洛阳 |
蜀/蜀汉 | 221.04~263.11 | 43 | 2 | 刘备 | 蜀先主 | 成都 | 成都 |
吴/东吴 | 229.04~280.02 | 51 | 5 | 孙权 | 吴大帝 | 建业 | 南京 |
|
晋 | 西晋 | 266.02~316.12 | 51 | 4 | 司马炎 | 晋武帝 | 洛阳 | 洛阳 |
东晋 | 317.04~420.06 | 104 | 11 | 司马睿 | 晋元帝 | 建康 | 南京 |
五 胡 十 六 国 | 前凉 | 320.06~376.08 | 57 | 8 | 张茂 | | 姑臧 | 武威 |
后凉 | 386.09~403.08 | 17 | 4 | 吕光 | | 姑臧 | 武威 |
南凉 | 397.01~414.06 | 18 | 3 | 秃发乌孤 | | 乐都 | 乐都 |
北凉 | 397.05~439.08 | 43 | 3 | 段业 | 文王 | 甘州 | 张掖 |
西凉 | 400~421 | 21 | 3 | 李暠 | 兴圣帝 | 敦煌+酒泉 | 敦煌+酒泉 |
前燕 | 337.11~370.11 | 33 | 3 | 慕容皝 | | 龙城+蓟 | 朝阳+蓟县 |
后燕 | 384.01~409.11 | 26 | 7 | 慕容垂 | | 邺城 | 临漳 |
南燕 | 398.10~410.02 | 13 | 2 | 慕容德 | | 广固 | 青州 |
北燕 | 409.10~436.05 | 27 | 2 | 冯跋 | | 广固 | 青州 |
前秦 | 351.02~394.01 | 43 | 6 | 苻健 | | 长安 | 西安 |
后秦 | 384.04~417.08 | 34 | 3 | 姚苌 | | 长安 | 西安 |
西秦 | 385.09~431.01 | 46 | 4 | 乞伏国仁 | | 苑川 | 榆中 |
前赵 | 304.08~329.09 | 25 | 5 | 刘渊 | | 平阳+长安 | 临汾+长安 |
后赵 | 319.11~351.01 | 32 | 7 | 石勒 | | 襄国+邺城 | 邢台+临漳 |
成汉 | 304.10~347.03 | 43 | 5 | 李雄 | | 成都 | 成都 |
胡夏 | 407.06~431.01 | 24 | 3 | 赫连勃勃 | | 统万城 | 靖边 |
|
南 北 朝 | 南 朝 | 宋 | 420.07~479.04 | 59 | 9 | 刘裕 | 宋武帝 | 建康 | 南京 |
齐 | 479.04~502.04 | 23 | 7 | 萧道成 | 齐高帝 | 建康 | 南京 |
梁 | 502.04~557.10 | 56 | 4 | 萧衍 | 梁武帝 | 建康 | 南京 |
陈 | 557.10~589.01 | 32 | 5 | 陈霸先 | 陈武帝 | 建康 | 南京 |
北 朝 | 北魏 | 386.04~534.10 | 149 | 16 | 拓跋珪 | 魏道武帝 | 平城 | 大同 |
东魏 | 534.10~550.05 | 16 | 1 | 元善见 | 魏孝静帝 | 邺 | 临漳 |
西魏 | 535.01~557.01 | 22 | 3 | 元宝炬 | 魏文帝 | 长安 | 西安 |
北齐 | 550.05~577.01 | 27 | 6 | 高洋 | 齐文宣帝 | 邺 | 临漳 |
北周 | 557.01~581.02 | 24 | 5 | 宇文觉 | 周孝闵帝 | 长安 | 西安 |
|
隋 | 581.03~619.05 | 38 | 4 | 杨坚 | 隋文帝 | 大兴 | 西安 |
|
唐 | 李唐 | 618.06~907.05 | 289 | 21 | 李渊 | 唐高祖 | 长安 | 西安 |
武周 | 690.09~705.02 | 16 | 1 | 武曌 | 武则天 | 神都 | 洛阳 |
|
五 代 十 国 | 北 方 五 代 | 后梁 | 907.05~923.11 | 17 | 3 | 朱温 | 后梁太祖 | 汴州 | 开封 |
后唐 | 923.11~937.01 | 14 | 4 | 李存勖 | 后唐庄宗 | 洛阳 | 洛阳 |
后晋 | 937.01~947.01 | 10 | 2 | 石敬瑭 | 后晋高祖 | 汴州 | 开封 |
后汉 | 947.06~951.02 | 4 | 2 | 刘知远 | 后汉高祖 | 汴州 | 开封 |
后周 | 951.02~960.01 | 9 | 3 | 郭威 | 后周太祖 | 汴州 | 开封 |
南 方 十 国 | 南吴 | 907.05~937.10 | 31 | 4 | 杨行密 | 吴王 | 扬州 | 扬州 |
南唐 | 937.10~975.11 | 38 | 3 | 李昪 | 南唐烈祖 | 金陵 | 南京 |
前蜀 | 907.05~925.11 | 19 | 2 | 王建 | ○ | 成都 | 成都 |
后蜀 | 934.01~965.02 | 31 | 2 | 孟知祥 | 后蜀高祖 | 成都 | 成都 |
闽 | 926.10~945.08 | 19 | 6 | 王审知 | 闽王 | 长乐 | 福州 |
楚 | 927.08~951.11 | 25 | 6 | 马殷 | 楚王 | 长沙 | 长沙 |
南汉 | 917.05~971.02 | 54 | 5 | 刘龑 | 南汉帝 | 兴王府 | 广州 |
荆南 | 924.03~963.05 | 40 | 5 | 高季兴 | 荆南王 | 荆州 | 荆州 |
吴越 | 907.05~978.05 | 71 | 5 | 钱镠 | 吴越王 | 杭州 | 杭州 |
北汉 | 951.02~979.05 | 29 | 4 | 刘崇 | 神武皇帝 | 晋阳 | 太原 |
|
宋 | 北宋 | 960.01~1127.03 | 168 | 9 | 赵匡胤 | 宋太祖 | 开封 | 开封 |
契丹/辽国 | 907.01~1125.02 | 218 | 9 | 耶律 阿保机 | 辽太祖 | 皇都 | 辽宁 |
大理 | 937.02~1254.09 | 318 | 23 | 段思平 | | 太和城 | 大理 |
西夏 | 1038.11~1227.08 | 189 | 10 | 李元昊 | | 兴庆府 | 银川 |
大金 | 1115.01~1234.02 | 120 | 10 | 完颜 阿骨打 | 金太祖 | 会宁 /中都 | 阿城 /北京 |
南宋 | 1127.06~1279.03 | 152 | 10 | 赵构 | 宋高宗 | 临安 | 临安 |
|
蒙 古 帝 国 | 蒙古汗国 | 1206.07~1271.11 | 66 | 9 | 铁木真 | 成吉思汗 | 草原 | 蒙古 |
大元 | 1271.11~1368.09 | 97 | 11 | 忽必烈 | 元世祖 | 大都 | 北京 |
北元 | 1368.09~1388.10 | 20 | 3 | 妥懽 帖睦尔 | | 上都 | 锡林郭勒盟 |
鞑靼 | 1388.10~1635.04 | 247 | 23 | 也速迭儿 | | 上都 | 锡林郭勒盟 |
|
大明 | 1368.01~1644.03 | 277 | 16 | 朱元璋 | 明太祖 | 南京 | 南京 |
|
清 | 后金 | 1616.02~1636.05 | 20 | 2 | 努尔哈赤 | 清太祖 | 兴京 | 新宾县 |
大清 | 1636.05~1912.02 | 276 | 11 | 皇太极 | 清太宗 | 盛京 /北京 | 沈阳 /北京 |
注:太古三皇、远古三氏、上古三皇皆非具体个人,而是部落首领统称。
从上古五帝开始,各神话人物才是指具体个人。